Decimonovena edición (temporada 2024/2025)
www.granadacf.info
www.granadacf.info
Porra del Granada C.F. - Córdoba
El resultado final del partido fue: 1-0
Acertantes
Nombre |
FHM ® |
Marta ® |
Encar ® |
FHC ® |
Jose ® |
padela ® |
Laborcillas ® |
Número de acertantes: 7
Otros participantes
Nombre | Resultado |
abo ® | 2-1 |
Pahiño9 ® | 2-1 |
Edugranada11 ® | 2-0 |
Mardiny28 ® | 2-1 |
JESUME ® | 2-0 |
Empollón ® | 2-0 |
un vecino ® | 2-0 |
GRANADACAMPEON ® | 3-1 |
Marioqm28 ® | 2-0 |
Operador ® | 1-1 |
Francisco ® | 2-0 |
ROJO II ® | 2-0 |
emiliosalmeron ® | 2-0 |
Canijin ® | 2-0 |
Alfa10 ® | 4-2 |
Manoloabbott ® | 2-0 |
gualchero ® | 3-1 |
mosquero ® | 3-1 |
hristo ® | 2-0 |
Telecaster ® | 3-1 |
Domingool ® | 1-3 |
Rojiblanca1991 ® | 2-0 |
diamante rubio ® | 3-0 |
pagoga ® | 2-1 |
elivink ® | 1-1 |
Forza Granada C.F. ® | 2-1 |
maleno malagueño. ® | 2-1 |
RdGCF ® | 2-1 |
mig ® | 5-0 |
chilot ® | 3-1 |
Pipo rossi ® | 2-0 |
juangranada ® | 2-0 |
lois ® | 2-1 |
Álvaro ® | 2-0 |
Zaidinero1980 ® | 3-1 |
Cesar1959 ® | 2-0 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 3-0 |
gorka ® | 3-0 |
Jesus2d ® | 2-1 |
Edu78 ® | 2-1 |
Pedro76 ® | 3-1 |
Pedro12 ® | 2-0 |
Manyara Viajes ® | 2-0 |
Granaclub ® | 2-1 |
luispicasso ® | 2-0 |
inma ® | 3-1 |
iliberis67 ® | 3-1 |
Pakito Flow Bakano ® | 2-0 |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® | 2-0 |
valdotelloycarrasco ® | 2-1 |
El tiempo hace justicia ® | 3-0 |
cazabalones ® | 3-0 |
Ramoncito Rojiblanco ® | 2-1 |
Opositor ® | 2-0 |
alfonsolabella ® | 2-0 |
sufridor ® | 3-0 |
Paquito1959 ® | 2-1 |
alonsodm ® | 2-0 |
McGCF ® | 3-1 |
Ganso ® | 2-0 |
Luma74 ® | 3-0 |
Montero Castillo ® | 2-1 |
Monachil ® | 3-1 |
PPEE ® | 1-1 |
rafadm98 ® | 2-0 |
Número total de participantes: 72
Resumen de votaciones
Votación | Número de votos |
Victoria Granada C.F. | 68 (94,44%) | |
Empate | 3 (4,17%) | |
Victoria Córdoba | 1 (1,39%) | |
Resultados votados
Resultado | Número de votos |
2-0 | 26 (36,11%) | |
2-1 | 15 (20,83%) | |
3-1 | 11 (15,28%) | |
1-0 | 7 (9,72%) | |
3-0 | 7 (9,72%) | |
1-1 | 3 (4,17%) | |
4-2 | 1 (1,39%) | |
1-3 | 1 (1,39%) | |
5-0 | 1 (1,39%) | |