Decimonovena edición (temporada 2024/2025)
www.granadacf.info
www.granadacf.info
Porra del Granada C.F. - Málaga
El resultado final del partido fue: 2-2
Acertantes
Nombre |
Mardiny28 ® |
McGCF ® |
Operador ® |
Número de acertantes: 3
Otros participantes
Nombre | Resultado |
emiliosalmeron ® | 1-0 |
Álvaro ® | 2-0 |
Pipo rossi ® | 2-1 |
Edugranada11 ® | 2-1 |
abo ® | 1-1 |
valdotelloycarrasco ® | 2-1 |
GRANADACAMPEON ® | 3-1 |
FHM ® | 2-1 |
FHC ® | 1-1 |
maleno malagueño. ® | 2-1 |
Ramoncito Rojiblanco ® | 1-0 |
Empollón ® | 1-1 |
xenxo ® | 0-2 |
Manoloabbott ® | 1-1 |
juangranada ® | 4-1 |
mosquero ® | 1-0 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 3-1 |
Encar ® | 1-0 |
ROJO II ® | 2-0 |
Rojiblanco ® | 2-1 |
Francisco ® | 2-1 |
RdGCF ® | 1-0 |
chilot ® | 3-1 |
gualchero ® | 2-0 |
JESUME ® | 2-1 |
Laborcillas ® | 1-0 |
Edu78 ® | 2-1 |
Pedro76 ® | 2-0 |
Pedro12 ® | 3-1 |
Jose ® | 1-0 |
Un vecino ® | 4-2 |
Hristo ® | 3-0 |
gorka ® | 2-1 |
Jesus2d ® | 3-0 |
Rojiblanca1991 ® | 2-1 |
Alfa10 ® | 2-1 |
Zaidinero1980 ® | 1-0 |
sufridor ® | 3-0 |
alfonsolabella ® | 2-1 |
lois ® | 2-1 |
Canijin ® | 2-0 |
Pakito Flow Bakano ® | 3-1 |
Pahiño9 ® | 1-1 |
Luma74 ® | 2-1 |
Ganso ® | 2-1 |
Cesar1959 ® | 0-0 |
RdpGCF ® | 3-1 |
Domingool ® | 1-1 |
Forza Granada C.F. ® | 1-1 |
padela ® | 1-0 |
elivink ® | 1-1 |
pagoga ® | 1-2 |
Montero Castillo ® | 2-1 |
mig ® | 4-0 |
Telecaster ® | 2-1 |
luispicasso ® | 2-1 |
inma ® | 2-0 |
Paquito1959 ® | 1-1 |
Marioqm28 ® | 2-1 |
PPEE ® | 1-1 |
Opositor ® | 1-1 |
alonsodm ® | 2-1 |
Manyara Viajes ® | 2-1 |
iliberis67 ® | 2-0 |
El tiempo hace justicia ® | 2-0 |
diamante rubio ® | 2-1 |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® | 1-2 |
cazabalones ® | 2-0 |
Rvo. Granada ® | 3-0 |
Número total de participantes: 72
Resumen de votaciones
Votación | Número de votos |
Victoria Granada C.F. | 54 (75%) | |
Empate | 15 (20,83%) | |
Victoria Málaga | 3 (4,17%) | |
Resultados votados
Resultado | Número de votos |
2-1 | 23 (31,94%) | |
1-1 | 11 (15,28%) | |
1-0 | 9 (12,5%) | |
2-0 | 9 (12,5%) | |
3-1 | 6 (8,33%) | |
3-0 | 4 (5,56%) | |
2-2 | 3 (4,17%) | |
1-2 | 2 (2,78%) | |
0-2 | 1 (1,39%) | |
4-1 | 1 (1,39%) | |
4-2 | 1 (1,39%) | |
0-0 | 1 (1,39%) | |
4-0 | 1 (1,39%) | |