Decimonovena edición (temporada 2024/2025)
www.granadacf.info
www.granadacf.info
Porra del Mirandés - Granada C.F.
El resultado final del partido fue: 0-1
Acertantes
Nombre |
Empollón ® |
abo ® |
francisco ® |
mosquero ® |
padela ® |
Hristo ® |
El tiempo hace justicia ® |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® |
Manyara Viajes ® |
Opositor ® |
Luma74 ® |
Montero Castillo ® |
Número de acertantes: 12
Otros participantes
Nombre | Resultado |
Pipo rossi ® | 0-2 |
Edugranada11 ® | 1-1 |
Mardiny28 ® | 1-2 |
FHM ® | 0-0 |
juangranada ® | 1-2 |
Rojiblanca1991 ® | 1-1 |
ROJO II ® | 1-3 |
valdotelloycarrasco ® | 1-2 |
FHC ® | 1-0 |
xenxo ® | 1-0 |
Manoloabbott ® | 1-3 |
Marioqm28 ® | 1-1 |
chilot ® | 0-2 |
JESUME ® | 1-2 |
Encar ® | 1-0 |
gualchero ® | 2-1 |
Ramoncito Rojiblanco ® | 1-2 |
Álvaro ® | 0-0 |
emiliosalmeron ® | 1-0 |
Marta ® | 1-1 |
Alfa10 ® | 1-2 |
lois ® | 0-0 |
Jesus2d ® | 1-1 |
gorka ® | 1-2 |
Edu78 ® | 1-2 |
Pedro76 ® | 1-1 |
Pedro12 ® | 1-3 |
Laborcillas ® | 2-2 |
Jose ® | 0-0 |
operador ® | 1-0 |
RdpGCF ® | 1-3 |
maleno malagueño. ® | 1-2 |
RdGCF ® | 1-3 |
Ganso ® | 1-3 |
Monachil ® | 1-2 |
Zaidinero1980 ® | 1-1 |
mig ® | 0-5 |
GRANADACAMPEON ® | 1-2 |
elivink ® | 1-1 |
pagoga ® | 2-0 |
luispicasso ® | 1-2 |
inma ® | 1-3 |
iliberis67 ® | 0-3 |
rafadm98 ® | 0-2 |
Pakito Flow Bakano ® | 0-2 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 1-2 |
Domingool ® | 2-1 |
Granaclub ® | 1-3 |
Pepe el Calificador ® | 2-2 |
Pahiño9 ® | 1-2 |
cazabalones ® | 1-3 |
Telecaster ® | 1-1 |
sufridor ® | 0-2 |
McGCF ® | 1-2 |
alonsodm ® | 0-2 |
Cesar1959 ® | 0-0 |
Canijin ® | 0-2 |
Rvo. Granada ® | 0-2 |
Forza Granada C.F. ® | 0-0 |
Paquito1959 ® | 1-1 |
PPEE ® | 1-1 |
Número total de participantes: 73
Resumen de votaciones
Votación | Número de votos |
Victoria Mirandés | 8 (10,96%) | |
Empate | 19 (26,03%) | |
Victoria Granada C.F. | 46 (63,01%) | |
Resultados votados
Resultado | Número de votos |
1-2 | 15 (20,55%) | |
0-1 | 12 (16,44%) | |
1-1 | 11 (15,07%) | |
1-3 | 9 (12,33%) | |
0-2 | 8 (10,96%) | |
0-0 | 6 (8,22%) | |
1-0 | 5 (6,85%) | |
2-1 | 2 (2,74%) | |
2-2 | 2 (2,74%) | |
0-5 | 1 (1,37%) | |
2-0 | 1 (1,37%) | |
0-3 | 1 (1,37%) | |