Decimonovena edición (temporada 2024/2025)
www.granadacf.info
www.granadacf.info
Porra del Granada C.F. - Deportivo La Coruña
El resultado final del partido fue: 1-1
Acertantes
Nombre |
Marta ® |
Zaidinero1980 ® |
Pahiño9 ® |
FHC ® |
Elivink ® |
Paquito1959 ® |
Forza Granada C.F. ® |
McGCF ® |
Número de acertantes: 8
Otros participantes
Nombre | Resultado |
mig ® | 5-0 |
sufridor ® | 3-0 |
Empollón ® | 0-3 |
Edugranada11 ® | 2-1 |
Pipo rossi ® | 3-1 |
Mardiny28 ® | 1-0 |
abo ® | 1-0 |
valdotelloycarrasco ® | 2-1 |
RdGCF ® | 0-2 |
gualchero ® | 3-0 |
chilot ® | 2-1 |
Manoloabbott ® | 3-1 |
mosquero ® | 2-0 |
JESUME ® | 2-0 |
Hristo ® | 3-1 |
emiliosalmeron ® | 1-0 |
FHM ® | 2-1 |
Encar ® | 1-0 |
Francisco ® | 3-1 |
ROJO II ® | 2-0 |
Un vecino ® | 2-0 |
juangranada ® | 4-0 |
xenxo ® | 1-2 |
Jose ® | 1-0 |
Pakito Flow Bakano ® | 2-1 |
Marioqm28 ® | 2-1 |
Telecaster ® | 2-1 |
Canijin ® | 2-0 |
Rojiblanca1991 ® | 0-1 |
gorka ® | 2-0 |
Jesus2d ® | 2-1 |
Laborcillas ® | 2-0 |
Edu78 ® | 2-1 |
Pedro76 ® | 3-1 |
Pedro12 ® | 1-0 |
Álvaro ® | 2-0 |
lois ® | 2-1 |
Alfa10 ® | 2-0 |
Cesar1959 ® | 2-0 |
Monachil ® | 2-1 |
iliberis67 ® | 2-0 |
Padela ® | 2-0 |
Pagoga ® | 1-0 |
maleno malagueño. ® | 2-1 |
luispicasso ® | 2-1 |
inma ® | 3-1 |
operador ® | 2-1 |
GRANADACAMPEON ® | 2-1 |
RdpGCF ® | 3-0 |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® | 2-2 |
cazabalones ® | 3-1 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 3-1 |
El tiempo hace justicia ® | 3-0 |
Domingool ® | 3-2 |
Granaclub ® | 2-1 |
Ramoncito Rojiblanco ® | 3-1 |
alonsodm ® | 2-1 |
Rvo. Granada ® | 3-0 |
Montero Castillo ® | 2-1 |
Manyara Viajes ® | 2-1 |
rafadm98 ® | 2-1 |
Opositor ® | 2-1 |
PPEE ® | 1-2 |
Número total de participantes: 71
Resumen de votaciones
Votación | Número de votos |
Victoria Granada C.F. | 57 (80,28%) | |
Empate | 9 (12,68%) | |
Victoria Deportivo La Coruña | 5 (7,04%) | |
Resultados votados
Resultado | Número de votos |
2-1 | 21 (29,58%) | |
2-0 | 12 (16,9%) | |
3-1 | 9 (12,68%) | |
1-1 | 8 (11,27%) | |
1-0 | 7 (9,86%) | |
3-0 | 5 (7,04%) | |
1-2 | 2 (2,82%) | |
5-0 | 1 (1,41%) | |
0-3 | 1 (1,41%) | |
0-2 | 1 (1,41%) | |
4-0 | 1 (1,41%) | |
0-1 | 1 (1,41%) | |
2-2 | 1 (1,41%) | |
3-2 | 1 (1,41%) | |