Decimonovena edición (temporada 2024/2025)
www.granadacf.info
www.granadacf.info
Porra del Granada C.F. - Cádiz
El resultado final del partido fue: 0-0
No hubo acertantes en la porra
Participantes
Nombre | Resultado |
Edugranada11 ® | 1-0 |
abo ® | 2-1 |
Manoloabbott ® | 3-1 |
xenxo ® | 0-2 |
Pipo rossi ® | 2-1 |
FHM ® | 1-1 |
JESUME ® | 2-0 |
ROJO II ® | 2-0 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 3-1 |
Empollón ® | 3-1 |
valdotelloycarrasco ® | 2-1 |
maleno malagueño. ® | 2-1 |
emiliosalmeron ® | 1-0 |
Marta ® | 3-1 |
Marioqm28 ® | 1-0 |
RdGCF ® | 2-0 |
alfonsolabella ® | 2-1 |
pagoga ® | 1-0 |
elivink ® | 2-1 |
padela ® | 2-0 |
Jose ® | 1-0 |
juangranada ® | 4-3 |
Pepe el Calificador ® | 1-0 |
Pahiño9 ® | 1-1 |
Domingool ® | 2-4 |
gorka ® | 3-2 |
Luma74 ® | 3-1 |
Cesar1959 ® | 2-0 |
Ramoncito Rojiblanco ® | 2-1 |
Encar ® | 1-0 |
Rojiblanca1991 ® | 3-2 |
Francisco ® | 2-0 |
chilot ® | 3-1 |
Mardiny28 ® | 3-1 |
gualchero ® | 3-0 |
mosquero ® | 2-0 |
McGCF ® | 3-1 |
Ganso ® | 2-1 |
Jesus2d ® | 1-1 |
FHC ® | 1-0 |
Monachil ® | 3-1 |
Forza Granada C.F. ® | 2-2 |
Edu78 ® | 2-1 |
Laborcillas ® | 3-1 |
Pedro76 ® | 2-0 |
Pedro12 ® | 1-0 |
Un vecino ® | 1-0 |
Álvaro ® | 1-0 |
GRANADACAMPEON ® | 2-1 |
luispicasso ® | 2-1 |
inma ® | 2-1 |
Operador ® | 2-1 |
Pakito Flow Bakano ® | 2-1 |
sufridor ® | 4-0 |
Granaclub ® | 2-1 |
Alfa10 ® | 1-1 |
iliberis67 ® | 2-1 |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® | 2-1 |
El tiempo hace justicia ® | 3-0 |
mig ® | 5-0 |
cazabalones ® | 2-1 |
Rvo. Granada ® | 4-0 |
Manyara Viajes ® | 2-0 |
telecaster ® | 2-0 |
hristo ® | 4-2 |
Canijin ® | 2-0 |
Montero Castillo ® | 2-1 |
Paquito1959 ® | 2-2 |
Opositor ® | 2-0 |
PPEE ® | 1-1 |
Número total de participantes: 70
Resumen de votaciones
Votación | Número de votos |
Victoria Granada C.F. | 61 (87,14%) |   |
Empate | 7 (10%) |   |
Victoria Cádiz | 2 (2,86%) |   |
Resultados votados
Resultado | Número de votos |
2-1 | 19 (27,14%) |   |
2-0 | 12 (17,14%) |   |
1-0 | 11 (15,71%) |   |
3-1 | 10 (14,29%) |   |
1-1 | 5 (7,14%) |   |
3-2 | 2 (2,86%) |   |
3-0 | 2 (2,86%) |   |
2-2 | 2 (2,86%) |   |
4-0 | 2 (2,86%) |   |
0-2 | 1 (1,43%) |   |
4-3 | 1 (1,43%) |   |
2-4 | 1 (1,43%) |   |
5-0 | 1 (1,43%) |   |
4-2 | 1 (1,43%) |   |