El resultado de la quiniela fue:
Almería - Elche | 1 |  |
Cartagena - Málaga | 2 |  |
Castellón - Eibar | 3 |  |
Levante - Sporting de Gijón | 4 |  |
Real Oviedo - Albacete | 5 |  |
Real Zaragoza - Burgos | 6 |  |
Racing de Santander - Cádiz | 7 |  |
Tenerife - Córdoba | 8 |  |
Eldense - Deportivo La Coruña | 9 |  |
Mirandés - Racing de Ferrol | 10 |  |
Huesca - Granada C.F. | 11 |  |
No hubo acertantes del pleno en la quiniela
Puedes pulsar sobre los pronósticos para ampliar la información.
Participantes
Nombre | Pronóstico | Aciertos |
chilot ® | X21X11X1111 | 7 |
maleno malagueño. ® | X2XXX222X12 | 7 |
Empollón ® | X21XX112111 | 7 |
Edu78 ® | 112X12221XX | 7 |
JESUME ® | X21XX1X1112 | 6 |
Marta ® | X2XX1112211 | 6 |
Rojiblanca1991 ® | 122XX1X211X | 6 |
Encar ® | X2X1111221X | 6 |
Monachil ® | X211111XX1X | 6 |
Un vecino ® | 11111X2111X | 6 |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® | X21111XXX1X | 6 |
FHM ® | XX111XXXX1X | 5 |
pipo rossi ® | XX111X2XX12 | 5 |
Cesar1959 ® | 12X1111X11X | 5 |
abo ® | X2X1111X21X | 5 |
Pahiño9 ® | 12X1X11211X | 5 |
Jesus2d ® | 1111111111X | 5 |
Laborcillas ® | 121111X1112 | 5 |
Pedro12 ® | 12111111X1X | 5 |
luispicasso ® | X211X1XX112 | 5 |
Ramoncito Rojiblanco ® | X2111X1XX11 | 5 |
Granaclub ® | 12XX11X1112 | 5 |
Manyara Viajes ® | X2XX1X12222 | 5 |
Hristo ® | X2XX11X1X12 | 5 |
Telecaster ® | 121111X1112 | 5 |
GRANADACAMPEON ® | 1211111XX11 | 4 |
juangranada ® | 1211XX122XX | 4 |
emiliosalmeron ® | 11211121112 | 4 |
Jose ® | 11111111111 | 4 |
Edugranada11 ® | XX211X22XX2 | 4 |
FHC ® | X2211XXXX11 | 4 |
Montero Castillo ® | 122111XX21X | 4 |
Paquito1959 ® | 12111X1X211 | 4 |
Canijin ® | XX1X21X1X12 | 4 |
cazabalones ® | X211X1XX1X2 | 4 |
Pepemallorca ® | 1X2111X121X | 3 |
valdotelloycarrasco ® | X1X2XXX2122 | 3 |
Francisco ® | 12X11111212 | 3 |
mosquero ® | 1XXXX112X12 | 3 |
ROJO II ® | 1X1111X1212 | 3 |
xenxo ® | 2211X1X22X1 | 3 |
Marioqm28 ® | 1X2111X121X | 3 |
Pepe el Calificador ® | 1X112112X11 | 3 |
Domingool ® | X1X1X2X1X11 | 3 |
operador ® | XX21X1X121X | 3 |
Pedro76 ® | 1XX1X1XX111 | 2 |
inma ® | 1221X11X122 | 2 |
iliberis67 ® | 1X21X121X12 | 2 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 1XX1111X212 | 2 |
sufridor ® | X1X12111212 | 2 |
El tiempo hace justicia ® | X1X121XX2X2 | 1 |
Número total de participantes: 51
Resumen de pronósticos
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 279 (49,73%) |   |
[ X ] Empate | 171 (30,48%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 111 (19,79%) |   |
Partido Almería - Elche
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 26 (50,98%) |   |
[ X ] Empate | 24 (47,06%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 1 (1,96%) |   |
Partido Cartagena - Málaga
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 9 (17,65%) |   |
[ X ] Empate | 13 (25,49%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 29 (56,86%) |   |
Partido Castellón - Eibar
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 23 (45,1%) |   |
[ X ] Empate | 17 (33,33%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 11 (21,57%) |   |
Partido Levante - Sporting de Gijón
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 38 (74,51%) |   |
[ X ] Empate | 12 (23,53%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 1 (1,96%) |   |
Partido Real Oviedo - Albacete
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 31 (60,78%) |   |
[ X ] Empate | 16 (31,37%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 4 (7,84%) |   |
Partido Real Zaragoza - Burgos
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 38 (74,51%) |   |
[ X ] Empate | 10 (19,61%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 3 (5,88%) |   |
Partido Racing de Santander - Cádiz
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 21 (41,18%) |   |
[ X ] Empate | 23 (45,1%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 7 (13,73%) |   |
Partido Tenerife - Córdoba
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 20 (39,22%) |   |
[ X ] Empate | 17 (33,33%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 14 (27,45%) |   |
Partido Eldense - Deportivo La Coruña
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 19 (37,25%) |   |
[ X ] Empate | 16 (31,37%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 16 (31,37%) |   |
Partido Mirandés - Racing de Ferrol
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 42 (82,35%) |   |
[ X ] Empate | 6 (11,76%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 3 (5,88%) |   |
Partido Huesca - Granada C.F.
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 12 (23,53%) |   |
[ X ] Empate | 17 (33,33%) |   |
[ 2 ] Victoria visitante | 22 (43,14%) |   |