El resultado de la quiniela fue:
Burgos - Racing de Ferrol | 1 | |
Cartagena - Elche | 2 | |
Castellón - Granada C.F. | 3 | |
Eldense - Real Zaragoza | 4 | |
Almería - Albacete | 5 | |
Eibar - Cádiz | 6 | |
Racing de Santander - Córdoba | 7 | |
Levante - Deportivo La Coruña | 8 | |
Sporting de Gijón - Huesca | 9 | |
Tenerife - Málaga | 10 | |
Real Oviedo - Mirandés | 11 | |
No hubo acertantes del pleno en la quiniela
Puedes pulsar sobre los pronósticos para ampliar la información.
Participantes
Nombre | Pronóstico | Aciertos |
Monachil ® | 1X2211111X1 | 10 |
un vecino ® | 1X221111111 | 9 |
Empollón ® | 1X2111111X1 | 9 |
francisco ® | 1X2211111XX | 9 |
iliberis67 ® | 1X2X1111111 | 8 |
JESUME ® | 1X2X11111XX | 8 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 1X2X1111121 | 8 |
Pipo rossi ® | 11221111XX1 | 8 |
luispicasso ® | X221111X1X1 | 8 |
alfonsolabella ® | 2X22X1111X2 | 8 |
Granaclub ® | 1X2X11X11X1 | 8 |
Pepemallorca ® | 1XX21111111 | 8 |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® | 1XXX11111X1 | 8 |
Pedro12 ® | 11211111111 | 7 |
ROJO II ® | 112X1111111 | 7 |
GRANADACAMPEON ® | 12X212111X1 | 7 |
FHM ® | 122X1111XX1 | 7 |
Álvaro ® | 11XX11111X1 | 7 |
Ramoncito Rojiblanco ® | 111X11111X1 | 7 |
Edugranada11 ® | 1X221XX1XX1 | 7 |
emiliosalmeron ® | 11211111111 | 7 |
sufridor ® | 1X21X111111 | 7 |
Operador ® | 1X121X111XX | 7 |
Telecaster ® | 1X2XX1111XX | 7 |
Domingool ® | XX211111X1X | 7 |
Montero Castillo ® | 12XX1X111X1 | 6 |
Laborcillas ® | 11XX1111111 | 6 |
Jesus2d ® | 12XX1X111X1 | 6 |
Jose ® | 11111111111 | 6 |
mosquero ® | 1122121111X | 6 |
gorka ® | 1X12X11X111 | 6 |
Hristo ® | 1XX111X1XX1 | 6 |
cazabalones ® | 122X1111X21 | 6 |
El tiempo hace justicia ® | 1X2X11XX1XX | 6 |
Opositor ® | 112X111X1X2 | 6 |
Canijin ® | 1X2X1XX111X | 5 |
Pedro76 ® | 11X21XX1111 | 5 |
Edu78 ® | 1X2X122X111 | 5 |
xenxo ® | 1X12X112X11 | 5 |
mig ® | XX2XXXX111X | 5 |
inma ® | 1122X121221 | 5 |
Encar ® | 1222X111222 | 5 |
juangranada ® | 11211X11211 | 5 |
abo ® | 1XX11211122 | 5 |
Marta ® | 12X22111222 | 4 |
maleno malagueño. ® | 122X1XX111X | 4 |
Rojiblanca1991 ® | 112X1X12X21 | 4 |
FHC ® | 11X2X111X1X | 4 |
Pakito Flow Bakano ® | 12X11XX22X1 | 3 |
Manyara Viajes ® | 11X12122X21 | 2 |
valdotelloycarrasco ® | 2121XX2XX2X | 1 |
Número total de participantes: 51
Resumen de pronósticos
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 323 (57,58%) | |
[ X ] Empate | 144 (25,67%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 94 (16,76%) | |
Partido Burgos - Racing de Ferrol
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 46 (90,2%) | |
[ X ] Empate | 3 (5,88%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 2 (3,92%) | |
Partido Cartagena - Elche
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 17 (33,33%) | |
[ X ] Empate | 24 (47,06%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 10 (19,61%) | |
Partido Castellón - Granada C.F.
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 5 (9,8%) | |
[ X ] Empate | 14 (27,45%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 32 (62,75%) | |
Partido Eldense - Real Zaragoza
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 13 (25,49%) | |
[ X ] Empate | 21 (41,18%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 17 (33,33%) | |
Partido Almería - Albacete
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 39 (76,47%) | |
[ X ] Empate | 10 (19,61%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 2 (3,92%) | |
Partido Eibar - Cádiz
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 35 (68,63%) | |
[ X ] Empate | 12 (23,53%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 4 (7,84%) | |
Partido Racing de Santander - Córdoba
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 38 (74,51%) | |
[ X ] Empate | 9 (17,65%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 4 (7,84%) | |
Partido Levante - Deportivo La Coruña
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 41 (80,39%) | |
[ X ] Empate | 6 (11,76%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 4 (7,84%) | |
Partido Sporting de Gijón - Huesca
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 35 (68,63%) | |
[ X ] Empate | 11 (21,57%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 5 (9,8%) | |
Partido Tenerife - Málaga
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 20 (39,22%) | |
[ X ] Empate | 22 (43,14%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 9 (17,65%) | |
Partido Real Oviedo - Mirandés
Pronóstico | Número de votos |
[ 1 ] Victoria local | 34 (66,67%) | |
[ X ] Empate | 12 (23,53%) | |
[ 2 ] Victoria visitante | 5 (9,8%) | |