Primera edición (temporada 2006/2007)
Porra del Écija - Granada C.F.
El resultado final del partido fue: 1-1
Acertantes
Nombre |
Alberto89 ® |
Jose ® |
Santi MM ® |
j0u_fru ® |
Rojiblanc ® |
BENALUA VILLAS ® |
saborino ® |
Vaentis ® |
caballa socio ® |
robles ® |
Forza Granada C.F. ® |
galduria ® |
PePe LR ® |
webrago ® |
J&R ® |
Horizontales Ya ¡¡¡ ® |
Racing de Benalua de las Villas ® |
pagoga ® |
FHM ® |
abo ® |
MERJUS ® |
kalbert ® |
Peter, socio rojiblanco ® |
100%Granaino ® |
TOLOSA CF ® |
octo_sologcf ® |
martinote ® |
Sunshine SG ® |
Chiriviqui ® |
JOSELETE ® |
Montero Castillo ® |
Cesar1959 ® |
Número de acertantes: 32
Otros participantes
Nombre | Resultado |
Un socio ® | 1-3 |
Miguel desde Madrid ® | 1-3 |
granaino100x100 ® | 1-2 |
murcianogranadino ® | 1-0 |
macarsanpe ® | 1-2 |
freud ® | 0-2 |
Edu ® | 0-1 |
rojistorico ® | 0-1 |
Rojiblanco ® | 1-2 |
Gigante dormido ® | 1-3 |
ILIBERIS67 ® | 0-0 |
cecilio ® | 1-2 |
moscarda ® | 0-2 |
sebastian desde madrid ® | 0-2 |
Dragonfly ® | 1-2 |
Manyara Viajes ® | 0-3 |
Potemkin ® | 0-2 |
REIMON ® | 1-3 |
Jose Manuel ® | 1-2 |
corazonrojiblanco ® | 1-3 |
el enmascarado ® | 1-2 |
valdotelloycarrasco ® | 0-1 |
eugenio ® | 1-3 |
Macanás ® | 0-1 |
limonero PGR-BCN ® | 1-2 |
edudinho ® | 1-0 |
.granadinisima. ® | 1-2 |
Pianista ® | 0-1 |
antonio sk ® | 1-2 |
SK ® | 3-1 |
echecopar ® | 1-3 |
xoximilko ® | 0-1 |
murchas ® | 1-2 |
porbravuraycorazon ® | 0-1 |
Kaiserman ® | 1-2 |
Marcos desde Madrid ® | 0-3 |
phoenix ® | 0-1 |
DSC ® | 1-2 |
Gaso ® | 0-1 |
Boni ® | 0-1 |
akelilla ® | 0-1 |
rober granadinista ® | 1-2 |
Ñito ® | 1-3 |
Nico ® | 2-1 |
RADICAL ROJIBLANCO ® | 1-2 |
barri ® | 0-1 |
Cajareño ® | 0-2 |
Empollón ® | 1-0 |
sufridor ® | 0-3 |
KOSAKO ® | 1-3 |
CESAR27 ® | 0-1 |
jose rojiblanco ® | 0-1 |
pianista granadinista ® | 0-1 |
ramarinho08º ® | 0-1 |
LUIS72 ® | 1-2 |
chules ® | 1-2 |
lagardère ® | 1-2 |
Yus-rojiblanco ® | 0-2 |
Un vecino ® | 0-2 |
LOKO ROJIBLANCO ® | 0-2 |
GRanainoROjiblanco ® | 0-2 |
Darissiko ® | 1-2 |
el viejo ® | 1-3 |
isianlo ® | 1-2 |
Carlos ® | 0-0 |
miguegcf ® | 1-2 |
nacho ® | 1-2 |
barranko ® | 1-2 |
nuri1986 ® | 1-2 |
Quino ® | 1-3 |
APORELLOS ® | 1-2 |
Bazán ® | 1-3 |
marcus ® | 1-3 |
joselitro ® | 0-4 |
mario_rivera_iz ® | 1-2 |
GCF1931 ® | 1-2 |
Manuel ® | 1-2 |
PARITS ® | 1-3 |
Prodan ® | 0-2 |
GranaínoXXI ® | 1-2 |
electra ® | 0-2 |
Juanxo of Tridente ® | 0-1 |
Nacho (Socio nº 100) ® | 1-2 |
mondujar ® | 0-2 |
Granada es rojiblanca ® | 0-1 |
Borja ® | 1-2 |
Alixares ® | 1-3 |
Anibal ® | 2-2 |
PajaroDOdo ® | 1-2 |
una aficionada ® | 1-2 |
carapipo ® | 1-2 |
Rusti ® | 2-0 |
GUGUS ® | 2-3 |
bert ® | 1-2 |
rulos ® | 0-1 |
El 25J ® | 0-0 |
granada a primera ® | 0-2 |
Pepe el Calificador ® | 0-1 |
tronic ® | 0-1 |
Enri ® | 2-1 |
sala05 ® | 1-2 |
bea ® | 1-3 |
AJUMAOASP ® | 1-4 |
Faco ® | 0-1 |
Antonio Socio del Granada cf. ® | 0-1 |
filipin ® | 0-2 |
cumain ® | 1-2 |
Porta ® | 0-1 |
Antoñyto_1931 ® | 2-3 |
ILUSION GRANADA ® | 1-2 |
FJ ® | 0-1 |
kiker ® | 0-1 |
Granaclub ® | 0-2 |
FR ® | 1-2 |
a la champions ® | 0-2 |
Moya ® | 1-0 |
lois ® | 0-0 |
pitbull SG ® | 1-2 |
Marian ® | 0-2 |
you'll never walk alone ® | 0-2 |
antoniocaba ® | 0-1 |
DirK ® | 0-1 |
viva er graná ® | 1-0 |
Delfin ® | 0-1 |
mqm graná ® | 1-2 |
frodo ® | 2-0 |
opositor ® | 1-0 |
INO ® | 0-1 |
Álvaro ® | 0-3 |
alex 17 ® | 1-2 |
granaman ® | 1-2 |
karl ® | 0-2 |
luispicasso ® | 0-1 |
corazon granadinista ® | 1-2 |
Paquito ® | 0-0 |
Perez ® | 1-2 |
Presidente Peña "Gracias Paco" ® | 0-0 |
Victor ® | 0-2 |
Granaillo ® | 0-2 |
diego ® | 0-1 |
mamel ® | 0-1 |
pequeño granaino ® | 1-2 |
dewar ® | 0-1 |
El tiempo hace justicia ® | 2-2 |
nelson ® | 1-2 |
presidente de rumbo a 1ª ® | 0-2 |
Nazarí ® | 1-2 |
Paquito1959 ® | 1-2 |
varete ® | 1-3 |
roberto carlos ® | 3-1 |
Número total de participantes: 182
Resumen de votaciones
Votación | Número de votos |
Victoria Écija | 12 (6,59%) | |
Empate | 40 (21,98%) | |
Victoria Granada C.F. | 130 (71,43%) | |
Resultados votados
Resultado | Número de votos |
1-2 | 49 (26,92%) | |
0-1 | 34 (18,68%) | |
1-1 | 32 (17,58%) | |
0-2 | 22 (12,09%) | |
1-3 | 17 (9,34%) | |
0-0 | 6 (3,3%) | |
1-0 | 6 (3,3%) | |
0-3 | 4 (2,2%) | |
2-0 | 2 (1,1%) | |
2-3 | 2 (1,1%) | |
3-1 | 2 (1,1%) | |
2-2 | 2 (1,1%) | |
2-1 | 2 (1,1%) | |
1-4 | 1 (0,55%) | |
0-4 | 1 (0,55%) | |