Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como local |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellón | 38 | 26 | 4 | 8 | 74 | 39 | 82 | +35 | 19 | 15 | 1 | 3 | 47 | 21 | 46 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 18 | 36 |
2 | Córdoba | 38 | 23 | 8 | 7 | 66 | 32 | 77 | +34 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 12 | 41 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 20 | 36 |
3 | Ceuta | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 40 | 62 | +15 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 12 | 41 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 28 | 21 |
4 | Recreativo de Huelva | 38 | 17 | 10 | 11 | 44 | 37 | 61 | +7 | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 13 | 38 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 24 | 23 |
5 | Málaga | 38 | 19 | 13 | 6 | 51 | 25 | 70 | +26 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 9 | 37 | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | 16 | 33 |
6 | Ibiza | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 34 | 68 | +23 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 19 | 36 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 15 | 32 |
7 | Atlético de Madrid B | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 45 | 53 | +8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 23 | 33 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 22 | 20 |
8 | Algeciras | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 46 | -4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | 31 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 | 15 |
9 | Alcoyano | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 38 | 51 | 0 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 31 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 20 |
10 | Antequera | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 47 | 56 | 0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 20 | 30 | 19 | 8 | 2 | 9 | 18 | 27 | 26 |
11 | Atlético Sanluqueño | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 41 | 45 | -7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 | 29 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 22 | 16 |
12 | Murcia | 38 | 16 | 10 | 12 | 38 | 38 | 58 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 20 | 29 |
13 | Mérida | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 45 | 47 | -8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 19 | 28 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 26 | 19 |
14 | San Fernando | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 48 | 42 | -12 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 28 | 19 | 4 | 2 | 13 | 15 | 30 | 14 |
15 | Melilla | 38 | 9 | 7 | 22 | 26 | 52 | 34 | -26 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 19 | 27 | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 | 33 | 7 |
16 | Intercity | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 49 | 45 | -12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 20 | 26 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 29 | 19 |
17 | Real Madrid Castilla | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 43 | 51 | +1 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 23 | 25 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 20 | 26 |
18 | Linares Deportivo | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 51 | 39 | -18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | 24 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 36 | 15 |
19 | Recreativo Granada | 38 | 7 | 6 | 25 | 30 | 56 | 27 | -26 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 22 | 21 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 34 | 6 |
20 | Atlético Baleares | 38 | 7 | 8 | 23 | 23 | 59 | 29 | -36 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 22 | 21 | 19 | 1 | 5 | 13 | 8 | 37 | 8 |
Ascenso a Segunda División |
Eliminatorias de ascenso a Segunda División |
Descenso a Segunda División RFEF |