Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como visitante |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | 95 | +61 | 19 | 16 | 3 | 0 | 48 | 9 | 51 | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 17 | 44 |
2 | Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 85 | +35 | 19 | 15 | 1 | 3 | 43 | 21 | 46 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 23 | 39 |
3 | Girona | 38 | 25 | 6 | 7 | 85 | 46 | 81 | +39 | 19 | 15 | 2 | 2 | 53 | 20 | 47 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 26 | 34 |
4 | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 60 | +12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 19 | 30 |
5 | Atlético de Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70 | 43 | 76 | +27 | 19 | 16 | 1 | 2 | 42 | 22 | 49 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 21 | 27 |
6 | Villarreal | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | 53 | 0 | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 32 | 26 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 33 | 27 |
7 | Athletic de Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61 | 37 | 68 | +24 | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 | 18 | 42 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 26 |
8 | Betis | 38 | 14 | 15 | 9 | 48 | 45 | 57 | +3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 19 | 34 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 26 | 23 |
9 | Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 56 | 45 | -11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 26 | 23 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 30 | 22 |
10 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | 49 | -5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 14 | 30 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 31 | 19 |
11 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 54 | 41 | -6 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 27 | 18 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29 | 48 | 38 | -19 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 22 | 18 |
13 | Celta | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 57 | 41 | -11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 23 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 34 | 17 |
14 | Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 47 | 40 | -14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 20 | 24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 27 | 16 |
15 | Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | 46 | -10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 31 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | 15 |
16 | Getafe | 38 | 10 | 13 | 15 | 42 | 54 | 43 | -12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 22 | 29 | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 32 | 14 |
17 | Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33 | 44 | 40 | -11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 16 | 26 | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 28 | 14 |
18 | Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43 | 75 | 21 | -32 | 19 | 1 | 8 | 10 | 22 | 36 | 11 | 19 | 2 | 4 | 13 | 21 | 39 | 10 |
19 | Cádiz | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 55 | 33 | -29 | 19 | 5 | 9 | 5 | 16 | 19 | 24 | 19 | 1 | 6 | 12 | 10 | 36 | 9 |
20 | Granada C.F. | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | 21 | -41 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | 18 | 19 | 0 | 3 | 16 | 14 | 47 | 3 |
Champions League |
Europa League |
Europa Conference League |
Descenso a Segunda División |