Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 86 | +49 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | 44 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 18 | 42 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 73 | +30 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | 38 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 35 |
3 | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 71 | +22 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 41 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 30 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 70 | +23 | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | 42 | 19 | 6 | 10 | 3 | 17 | 13 | 28 |
5 | Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 65 | +22 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 22 | 32 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 33 |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 62 | +3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | 35 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 28 | 27 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 59 | +26 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 18 | 36 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | 23 |
8 | Athletic de Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 55 | +7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 34 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | 21 |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 48 | -5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | 26 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | 22 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | 47 | -14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 26 | 22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 25 | 25 |
11 | Celta | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 46 | 0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | 25 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | 21 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | 42 | -11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 29 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | 13 |
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | 42 | -12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 21 | 27 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | 15 |
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | 42 | -13 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 33 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | 9 |
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 39 | -8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 28 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | 11 |
16 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | 39 | -27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 25 | 27 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 | 12 |
17 | Cádiz | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | 39 | -16 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 24 | 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 27 | 21 |
18 | Granada C.F. | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | 38 | -17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | 22 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 32 | 16 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | 35 | -25 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 46 | 13 |
20 | Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | 31 | -34 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | 25 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | 6 |
Champions League |
Europa League |
Europa Conference League |
Descenso a Segunda División |