Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | 33 | +7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 15 |
2 | Linares Deportivo | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 16 | 33 | +6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 |
3 | Betis Deportivo | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 15 | 30 | +8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 16 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14 |
4 | Sevilla Atlético | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 19 | 30 | +8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 15 |
5 | Córdoba | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 16 | 27 | +5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 15 |
6 | Murcia | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 25 | +1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 |
7 | Recreativo Granada | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 19 | 23 | +1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 |
8 | El Ejido 2012 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 21 | 19 | -4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 |
9 | Yeclano | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 27 | 11 | -14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 |
10 | Lorca Deportiva | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 33 | 9 | -18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 20 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 |
Eliminatorias de ascenso a Segunda División |
Eliminatorias de acceso a Primera División RFEF |
Eliminatorias de permanencia en Segunda División RFEF |