Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | 86 | +42 | 19 | 15 | 3 | 1 | 41 | 11 | 48 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 38 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | 84 | +39 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 13 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 15 | 42 |
3 | Barcelona | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 79 | +47 | 19 | 11 | 5 | 3 | 44 | 20 | 38 | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 18 | 41 |
4 | Sevilla | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | 77 | +20 | 19 | 14 | 1 | 4 | 27 | 11 | 43 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 22 | 34 |
5 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 62 | +21 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 33 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 29 |
6 | Betis | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 61 | 0 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 21 | 35 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 29 | 26 |
7 | Villarreal | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | 58 | +16 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 23 | 30 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 28 |
8 | Celta | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | 53 | -2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | 23 |
9 | Granada C.F. | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 46 | -18 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 25 | 31 | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 | 40 | 15 |
10 | Athletic de Bilbao | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | 46 | +4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 19 | 30 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 23 | 16 |
11 | Osasuna | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 44 | -11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 26 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 18 |
12 | Cádiz | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | 44 | -22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | 20 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 28 | 24 |
13 | Valencia | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | 43 | -3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 | 23 | 31 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 30 | 12 |
14 | Levante | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | 41 | -11 | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 30 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | 17 |
15 | Getafe | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | 38 | -15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 24 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 30 | 14 |
16 | Alavés | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 38 | -21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 25 | 24 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 32 | 14 |
17 | Elche | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | 36 | -21 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 23 | 23 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 32 | 13 |
18 | Huesca | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 34 | -19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 22 | 19 | 2 | 6 | 11 | 17 | 32 | 12 |
19 | Valladolid | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | 31 | -23 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 30 | 16 | 19 | 2 | 9 | 8 | 15 | 27 | 15 |
20 | Eibar | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | 30 | -23 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 21 | 13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | 17 |
Champions League |
Europa League |
Europa Conference League |
Descenso a Segunda División |