Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 87 | +45 | 19 | 15 | 4 | 0 | 40 | 11 | 49 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 14 | 38 |
2 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 82 | +48 | 19 | 16 | 2 | 1 | 52 | 16 | 50 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 22 | 32 |
3 | Atlético de Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 70 | +24 | 19 | 12 | 6 | 1 | 28 | 11 | 42 | 19 | 6 | 10 | 3 | 23 | 16 | 28 |
4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 70 | +20 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 14 | 37 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 20 | 33 |
5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 60 | +14 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 25 | 32 | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 24 | 28 |
6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 56 | +8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 20 | 31 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 28 | 25 |
7 | Granada C.F. | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 56 | +7 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 16 | 33 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | 23 |
8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 54 | +6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 20 | 30 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 17 | 24 |
9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | 53 | -7 | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 16 | 40 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 37 | 13 |
10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | 52 | -8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 29 | 28 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 25 | 24 |
11 | Athletic de Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 51 | +3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | 31 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 24 | 20 |
12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | 49 | -6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 32 | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 34 | 17 |
13 | Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | 42 | -11 | 19 | 5 | 10 | 4 | 18 | 15 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 | 17 |
14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | 42 | -17 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 25 | 27 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 31 | 15 |
15 | Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | 41 | -12 | 19 | 9 | 4 | 6 | 34 | 27 | 31 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 33 | 10 |
16 | Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | 39 | -25 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | 27 | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 40 | 12 |
17 | Celta | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | 37 | -12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 20 | 23 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 29 | 14 |
18 | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | 36 | -21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 20 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 25 | 16 |
19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | 33 | -25 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 22 | 27 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 43 | 6 |
20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | 25 | -31 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 31 | 12 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 27 | 13 |
Champions League |
Europa League |
Fase previa Europa League |
Descenso a Segunda División |