Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como local |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | 87 | +24 | 21 | 19 | 2 | 0 | 34 | 7 | 59 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 28 | 28 |
2 | Mallorca | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | 69 | +16 | 21 | 15 | 4 | 2 | 35 | 12 | 49 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 25 | 20 |
3 | Granada C.F. | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | 79 | +24 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 12 | 45 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 16 | 34 |
4 | Málaga | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | 74 | +20 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 14 | 40 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23 | 17 | 34 |
5 | Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 63 | 0 | 21 | 10 | 9 | 2 | 30 | 22 | 39 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18 | 26 | 24 |
6 | Almería | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | 60 | +12 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32 | 15 | 38 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 24 | 22 |
7 | Deportivo La Coruña | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 68 | +18 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 14 | 38 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 18 | 30 |
8 | Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | 64 | +17 | 21 | 9 | 10 | 2 | 30 | 15 | 37 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 21 | 27 |
9 | Albacete | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 38 | 71 | +16 | 21 | 9 | 10 | 2 | 29 | 17 | 37 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 21 | 34 |
10 | Elche | 42 | 13 | 16 | 13 | 49 | 52 | 55 | -3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25 | 14 | 37 | 21 | 3 | 9 | 9 | 24 | 38 | 18 |
11 | Las Palmas | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 50 | 54 | -2 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31 | 17 | 36 | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 | 33 | 18 |
12 | Sporting de Gijón | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | 61 | +5 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 17 | 36 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 21 | 25 |
13 | Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 50 | 49 | -6 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30 | 21 | 35 | 21 | 1 | 11 | 9 | 14 | 29 | 14 |
14 | Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 50 | 50 | -10 | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 21 | 35 | 21 | 2 | 9 | 10 | 15 | 29 | 15 |
15 | Alcorcón | 42 | 14 | 10 | 18 | 36 | 42 | 52 | -6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 14 | 33 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 28 | 19 |
16 | Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 51 | 47 | -8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 29 | 30 | 21 | 2 | 11 | 8 | 14 | 22 | 17 |
17 | Rayo Majadahonda | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | 45 | -15 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 23 | 30 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 38 | 15 |
18 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | 51 | -2 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 28 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 30 | 23 |
19 | Gimnàstic de Tarragona | 42 | 9 | 9 | 24 | 30 | 63 | 36 | -33 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 25 | 27 | 21 | 2 | 3 | 16 | 8 | 38 | 9 |
20 | Extremadura | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | 53 | -4 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 25 | 25 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 22 | 28 |
21 | Córdoba | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 79 | 34 | -31 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33 | 40 | 25 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15 | 39 | 9 |
22 | Reus | 42 | 5 | 6 | 31 | 16 | 48 | 0 | -32 | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 | 25 | 8 | 21 | 4 | 1 | 16 | 8 | 23 | 13 |
Ascenso a Primera División |
Eliminatorias de ascenso a Primera División |
Descenso a Segunda División B |