Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCAM Murcia | 38 | 22 | 11 | 5 | 46 | 17 | 77 | +29 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 11 | 41 | 19 | 10 | 6 | 3 | 17 | 6 | 36 |
2 | Murcia | 38 | 21 | 8 | 9 | 56 | 30 | 71 | +26 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 16 | 34 | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 14 | 37 |
3 | Sevilla Atlético | 38 | 17 | 17 | 4 | 53 | 31 | 68 | +22 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 17 | 39 | 19 | 6 | 11 | 2 | 23 | 14 | 29 |
4 | Cádiz | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 31 | 63 | +22 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 12 | 37 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 19 | 26 |
5 | Granada C.F. B | 38 | 15 | 13 | 10 | 56 | 40 | 58 | +16 | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 | 21 | 35 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 19 | 23 |
6 | La Hoya Lorca | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 41 | 56 | +2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | 33 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 20 | 23 |
7 | Cartagena | 38 | 12 | 17 | 9 | 40 | 35 | 53 | +5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 23 | 12 | 36 | 19 | 2 | 11 | 6 | 17 | 23 | 17 |
8 | Mérida | 38 | 12 | 16 | 10 | 39 | 41 | 52 | -2 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 24 | 23 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 17 | 29 |
9 | Melilla | 38 | 12 | 13 | 13 | 34 | 44 | 49 | -10 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 12 | 33 | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 32 | 16 |
10 | Real Jaén | 38 | 14 | 6 | 18 | 46 | 37 | 48 | +9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 13 | 26 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 24 | 22 |
11 | Linense | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | 48 | -4 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 20 | 35 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 31 | 13 |
12 | Villanovense | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 56 | 47 | -7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | 27 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 33 | 20 |
13 | Recreativo de Huelva | 38 | 11 | 12 | 15 | 27 | 38 | 45 | -11 | 19 | 5 | 10 | 4 | 14 | 13 | 25 | 19 | 6 | 2 | 11 | 13 | 25 | 20 |
14 | Marbella | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 47 | 45 | -1 | 19 | 3 | 13 | 3 | 24 | 22 | 22 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 25 | 23 |
15 | Jumilla | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 57 | 43 | -21 | 19 | 8 | 8 | 3 | 22 | 18 | 32 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 39 | 11 |
16 | Linares Deportivo | 38 | 9 | 16 | 13 | 39 | 46 | 43 | -7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | 25 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 28 | 18 |
17 | Betis B | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 53 | 41 | -6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 25 | 24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 28 | 17 |
18 | Algeciras | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 48 | 41 | -20 | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 20 | 27 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 28 | 14 |
19 | San Roque Lepe | 38 | 6 | 21 | 11 | 42 | 55 | 39 | -13 | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 22 | 19 | 2 | 11 | 6 | 22 | 33 | 17 |
20 | Almería B | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 55 | 28 | -29 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 30 | 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 25 | 8 |
Eliminatoria de ascenso a Segunda División para campeones |
Eliminatorias de ascenso a Segunda División |
Promoción de descenso a Tercera División |
Descenso a Tercera División |