Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 94 | +89 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 | 11 | 49 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 10 | 45 |
2 | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 92 | +80 | 19 | 16 | 2 | 1 | 65 | 15 | 50 | 19 | 14 | 0 | 5 | 53 | 23 | 42 |
3 | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 78 | +38 | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 11 | 45 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 18 | 33 |
4 | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 77 | +38 | 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 10 | 48 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 22 | 29 |
5 | Sevilla | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 76 | +26 | 19 | 13 | 5 | 1 | 38 | 13 | 44 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 32 | 32 |
6 | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | 60 | +11 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 17 | 37 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19 | 20 | 23 |
7 | Athletic de Bilbao | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 55 | +1 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 20 | 30 | 19 | 7 | 4 | 8 | 14 | 21 | 25 |
8 | Celta | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | 51 | +3 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 22 | 29 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 22 | 22 |
9 | Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | 50 | -6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 30 | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 28 | 20 |
10 | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | 49 | -4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 19 | 30 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 32 | 19 |
11 | Rayo Vallecano | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | 49 | -22 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 26 | 26 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 42 | 23 |
12 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | 46 | -7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 21 | 32 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 30 | 14 |
13 | Elche | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | 41 | -27 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | 21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 31 | 20 |
14 | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | 37 | -33 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 30 | 24 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 37 | 13 |
15 | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | 37 | -31 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 22 | 23 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 42 | 14 |
16 | Deportivo La Coruña | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | 35 | -25 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 30 | 21 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 30 | 14 |
17 | Granada C.F. | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | 35 | -35 | 19 | 4 | 10 | 5 | 13 | 17 | 22 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 47 | 13 |
18 | Eibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | 35 | -21 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 29 | 18 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 26 | 17 |
19 | Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | 29 | -29 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 28 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 15 | 36 | 16 |
20 | Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | 20 | -46 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 33 | 9 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 35 | 11 |
Champions League |
Fase previa Champions League |
UEFA Europa League |
Descenso a Segunda División |