Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como local |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villacarrillo | 38 | 18 | 11 | 9 | 66 | 41 | 65 | +25 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | 14 | 45 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | 20 |
2 | Atlético Malagueño | 38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 27 | 71 | +44 | 19 | 12 | 6 | 1 | 45 | 11 | 42 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 16 | 29 |
3 | El Palo | 38 | 20 | 14 | 4 | 72 | 36 | 74 | +36 | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 15 | 42 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 21 | 32 |
4 | Linares Deportivo | 38 | 20 | 10 | 8 | 52 | 30 | 70 | +22 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 12 | 41 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | 29 |
5 | Mancha Real | 38 | 20 | 12 | 6 | 50 | 27 | 72 | +23 | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 15 | 41 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 12 | 31 |
6 | Granada C.F. B | 38 | 21 | 9 | 8 | 73 | 35 | 72 | +38 | 19 | 11 | 3 | 5 | 44 | 22 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 13 | 36 |
7 | Martos | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 45 | 64 | +7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 23 | 36 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 22 | 28 |
8 | Vélez | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 47 | 56 | +4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 33 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 26 | 23 |
9 | Atarfe | 38 | 14 | 11 | 13 | 58 | 48 | 53 | +10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 21 | 32 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 27 | 21 |
10 | Maracena | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 49 | 51 | -2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 15 | 32 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 34 | 19 |
11 | Casino del Real | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 44 | 48 | -1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 13 | 29 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 31 | 19 |
12 | Marbella | 38 | 11 | 16 | 11 | 52 | 53 | 49 | -1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 25 | 28 | 19 | 4 | 9 | 6 | 25 | 28 | 21 |
13 | Unión Estepona | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 55 | 45 | -10 | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 29 | 27 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 26 | 18 |
14 | San Pedro | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 45 | 47 | +5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 19 | 26 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 26 | 21 |
15 | Huétor Tájar | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 67 | 41 | -23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 27 | 23 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 40 | 18 |
16 | Juventud Torremolinos | 38 | 6 | 12 | 20 | 32 | 67 | 30 | -35 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 26 | 20 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 41 | 10 |
17 | Huércal | 38 | 6 | 13 | 19 | 33 | 73 | 31 | -40 | 19 | 3 | 11 | 5 | 20 | 32 | 20 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 41 | 11 |
18 | Ronda | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 56 | 45 | -3 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | 17 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 24 | 28 |
19 | Comarca de Níjar | 38 | 5 | 8 | 25 | 26 | 75 | 23 | -49 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 29 | 16 | 19 | 2 | 1 | 16 | 11 | 46 | 7 |
20 | Alhaurín de la Torre | 38 | 5 | 8 | 25 | 30 | 80 | 23 | -50 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 35 | 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 45 | 13 |
Eliminatoria de ascenso a Segunda División B para campeones |
Eliminatorias de ascenso a Segunda División B |
Descenso a Primera División Andaluza |