Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como local |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 100 | +75 | 19 | 18 | 1 | 0 | 63 | 15 | 55 | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 25 | 45 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 85 | +61 | 19 | 17 | 2 | 0 | 67 | 21 | 53 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 21 | 32 |
3 | Atlético de Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 76 | +34 | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 12 | 44 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 19 | 32 |
4 | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 65 | +13 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 25 | 42 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | 23 |
5 | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 50 | +4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 41 | 21 | 40 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 33 | 10 |
6 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 66 | +21 | 19 | 10 | 7 | 2 | 41 | 22 | 37 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 | 29 |
7 | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 57 | +3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 18 | 35 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 | 22 |
8 | Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 56 | +1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 18 | 32 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 38 | 24 |
9 | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 | 47 | -14 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | 31 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | 16 |
10 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | 53 | -16 | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 29 | 30 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 37 | 23 |
11 | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | 46 | -17 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 26 | 28 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 31 | 18 |
12 | Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | 43 | -9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 26 | 27 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 32 | 16 |
13 | Celta | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | 37 | -15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 27 | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 31 | 10 |
14 | Athletic de Bilbao | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | 45 | -21 | 19 | 8 | 3 | 8 | 22 | 27 | 27 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 38 | 18 |
15 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | 39 | -17 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 14 | 26 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 | 13 |
16 | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | 36 | -29 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 30 | 26 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 42 | 10 |
17 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 44 | -9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | 25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 24 | 19 |
18 | Granada C.F. | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | 42 | -17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 21 | 24 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 33 | 18 |
19 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | 35 | -23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 26 | 23 | 19 | 2 | 6 | 11 | 24 | 44 | 12 |
20 | Real Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | 34 | -25 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 35 | 15 |
Champions League |
Fase previa Champions League |
UEFA Europa League |
Descenso a Segunda División |