Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 100 | +89 | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 | 19 | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 51 | 13 | 50 |
2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 91 | +85 | 19 | 17 | 1 | 1 | 73 | 11 | 52 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 18 | 39 |
3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 61 | +15 | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 20 | 37 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | 24 |
4 | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 58 | +1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35 | 21 | 42 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 32 | 16 |
5 | Atlético de Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 56 | +7 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 17 | 38 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 29 | 18 |
6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 55 | +4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 19 | 36 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 31 | 19 |
7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | 54 | -17 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 36 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 42 | 18 |
8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 52 | -4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | 32 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 31 | 20 |
9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 50 | +1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 31 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 22 | 19 |
10 | Athletic de Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | 49 | -3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 21 | 31 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 31 | 18 |
11 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | 47 | -11 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 19 | 30 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 32 | 17 |
12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | 47 | -6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | 33 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 35 | 14 |
13 | Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | 47 | -9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 25 | 28 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | 19 |
14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | 46 | -10 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | 31 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 32 | 15 |
15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | 43 | -20 | 19 | 8 | 1 | 10 | 29 | 26 | 25 | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 47 | 18 |
16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | 43 | -25 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 24 | 28 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 37 | 15 |
17 | Granada C.F. | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | 42 | -21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 29 | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 36 | 13 |
18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | 41 | -14 | 19 | 6 | 10 | 3 | 26 | 20 | 28 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33 | 13 |
19 | Sporting de Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | 37 | -27 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | 25 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 43 | 12 |
20 | Racing de Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | 27 | -35 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 24 | 16 | 19 | 1 | 8 | 10 | 17 | 39 | 11 |
Champions League |
Fase previa Champions League |
UEFA Europa League |
Descenso a Segunda División |