Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como local |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Español Alquián | 32 | 16 | 8 | 8 | 74 | 51 | 56 | +23 | 16 | 11 | 5 | 0 | 51 | 18 | 38 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 33 | 18 |
2 | Los Molinos | 32 | 18 | 8 | 6 | 71 | 33 | 61 | +38 | 16 | 12 | 1 | 3 | 45 | 15 | 37 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 18 | 25 |
3 | Arenas Armilla | 32 | 19 | 8 | 5 | 57 | 26 | 65 | +31 | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 | 8 | 37 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 18 | 28 |
4 | Pavía | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 43 | 44 | +1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 16 | 36 | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 | 27 | 8 |
5 | Parador | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 46 | 54 | +4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 17 | 36 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 29 | 18 |
6 | Atlético Monachil | 32 | 16 | 8 | 8 | 70 | 45 | 56 | +25 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 20 | 35 | 16 | 5 | 6 | 5 | 33 | 25 | 21 |
7 | Guadix | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 | 29 | 55 | +26 | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 14 | 34 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 15 | 21 |
8 | Granada C.F. B | 32 | 16 | 5 | 11 | 67 | 33 | 53 | +34 | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 14 | 32 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 19 | 21 |
9 | Cúllar Vega | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 41 | 53 | +11 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 12 | 32 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 29 | 21 |
10 | Atlético La Zubia | 32 | 11 | 7 | 14 | 50 | 65 | 40 | -15 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 25 | 29 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 40 | 11 |
11 | Atarfe | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 | 32 | 51 | +19 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 28 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 16 | 23 |
12 | Polideportivo Berja | 32 | 11 | 13 | 8 | 51 | 48 | 46 | +3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 23 | 28 | 16 | 3 | 9 | 4 | 21 | 25 | 18 |
13 | Vera | 32 | 7 | 10 | 15 | 32 | 65 | 31 | -33 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 20 | 22 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 45 | 9 |
14 | Vandalia | 32 | 11 | 4 | 17 | 30 | 39 | 37 | -9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 15 | 20 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 24 | 17 |
15 | Huétor Vega | 32 | 4 | 9 | 19 | 29 | 65 | 21 | -36 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17 | 26 | 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 39 | 6 |
16 | Íllora | 32 | 5 | 2 | 25 | 34 | 94 | 17 | -60 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 34 | 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 20 | 60 | 6 |
17 | Los Marinos | 32 | 2 | 6 | 24 | 27 | 89 | 12 | -62 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 37 | 10 | 16 | 0 | 2 | 14 | 12 | 52 | 2 |
Ascenso a Tercera División |
Eliminatoria de ascenso a 3ª si el campeón de Preferente es de Ceuta |
Eliminatoria de ascenso para posibles vacantes |
Descenso a Regional Preferente |
San Isidro Níjar retirado de la competición |