Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betis | 42 | 25 | 8 | 9 | 85 | 44 | 83 | +41 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | 18 | 53 | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 26 | 30 |
2 | Rayo Vallecano | 42 | 23 | 10 | 9 | 73 | 48 | 79 | +25 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 21 | 43 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 27 | 36 |
3 | Barcelona B | 42 | 20 | 11 | 11 | 85 | 62 | 71 | +23 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 22 | 40 | 21 | 8 | 7 | 6 | 41 | 40 | 31 |
4 | Elche | 42 | 18 | 15 | 9 | 55 | 42 | 69 | +13 | 21 | 12 | 6 | 3 | 29 | 16 | 42 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 27 |
5 | Granada C.F. | 42 | 18 | 14 | 10 | 71 | 47 | 68 | +24 | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 16 | 49 | 21 | 3 | 10 | 8 | 21 | 31 | 19 |
6 | Celta | 42 | 17 | 16 | 9 | 62 | 43 | 67 | +19 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 23 | 33 | 21 | 8 | 10 | 3 | 32 | 20 | 34 |
7 | Valladolid | 42 | 19 | 9 | 14 | 65 | 51 | 66 | +14 | 21 | 15 | 3 | 3 | 45 | 20 | 48 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | 18 |
8 | Xerez | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | 64 | 60 | -4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 24 | 35 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 40 | 25 |
9 | Alcorcón | 42 | 17 | 7 | 18 | 57 | 52 | 58 | +5 | 21 | 14 | 3 | 4 | 41 | 18 | 45 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 34 | 13 |
10 | Numancia | 42 | 17 | 6 | 19 | 65 | 63 | 57 | +2 | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 29 | 41 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 34 | 16 |
11 | Girona | 42 | 15 | 12 | 15 | 58 | 56 | 57 | +2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 23 | 39 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 33 | 18 |
12 | Recreativo de Huelva | 42 | 12 | 20 | 10 | 44 | 37 | 56 | +7 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 14 | 31 | 21 | 5 | 10 | 6 | 21 | 23 | 25 |
13 | Cartagena | 42 | 16 | 8 | 18 | 48 | 63 | 56 | -15 | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 26 | 37 | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 37 | 19 |
14 | Huesca | 42 | 13 | 16 | 13 | 39 | 45 | 55 | -6 | 21 | 7 | 11 | 3 | 23 | 13 | 32 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 32 | 23 |
15 | Las Palmas | 42 | 13 | 15 | 14 | 56 | 71 | 54 | -15 | 21 | 10 | 9 | 2 | 32 | 22 | 39 | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 49 | 15 |
16 | Córdoba | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 63 | 52 | -5 | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 23 | 33 | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 40 | 19 |
17 | Villarreal B | 42 | 15 | 6 | 21 | 43 | 63 | 51 | -20 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 28 | 27 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 35 | 24 |
18 | Gimnàstic de Tarragona | 42 | 12 | 13 | 17 | 37 | 45 | 49 | -8 | 21 | 8 | 8 | 5 | 20 | 15 | 32 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 30 | 17 |
19 | Salamanca | 42 | 13 | 7 | 22 | 46 | 68 | 46 | -22 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 34 | 27 | 21 | 6 | 1 | 14 | 17 | 34 | 19 |
20 | Tenerife | 42 | 9 | 11 | 22 | 42 | 66 | 38 | -24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 31 | 24 | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 35 | 14 |
21 | Ponferradina | 42 | 5 | 19 | 18 | 36 | 63 | 34 | -27 | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 | 30 | 22 | 21 | 1 | 9 | 11 | 13 | 33 | 12 |
22 | Albacete | 42 | 7 | 11 | 24 | 35 | 64 | 32 | -29 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 25 | 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 39 | 10 |
Ascenso a Primera División |
Eliminatorias de ascenso a Primera División |
Descenso a Segunda División B |