Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granada C.F. | 38 | 23 | 7 | 8 | 74 | 37 | 76 | +37 | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | 16 | 51 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 21 | 25 |
2 | Melilla | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 37 | 76 | +18 | 19 | 12 | 7 | 0 | 27 | 10 | 43 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 27 | 33 |
3 | Real Jaén | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 32 | 69 | +26 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 13 | 44 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 19 | 25 |
4 | Polideportivo Ejido | 38 | 19 | 8 | 11 | 47 | 28 | 65 | +19 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 13 | 36 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 15 | 29 |
5 | Ceuta | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 44 | 61 | +12 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 16 | 39 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 | 22 |
6 | Lucena | 38 | 14 | 13 | 11 | 58 | 39 | 55 | +19 | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 18 | 41 | 19 | 2 | 8 | 9 | 17 | 21 | 14 |
7 | Atlético Ciudad | 38 | 16 | 5 | 17 | 48 | 55 | 53 | -7 | 19 | 12 | 1 | 6 | 29 | 19 | 37 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 36 | 16 |
8 | San Roque Lepe | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 47 | 53 | +7 | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 14 | 38 | 19 | 3 | 6 | 10 | 25 | 33 | 15 |
9 | Unión Estepona | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 | 52 | -2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 25 | 32 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | 20 |
10 | Écija | 38 | 15 | 7 | 16 | 54 | 52 | 52 | +2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | 35 | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 31 | 17 |
11 | Caravaca | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 44 | 52 | +3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 36 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 27 | 16 |
12 | Sangonera | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 55 | 51 | -4 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 21 | 37 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 34 | 14 |
13 | Real Murcia B | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 51 | 0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 | 32 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 28 | 19 |
14 | Betis B | 38 | 13 | 12 | 13 | 39 | 37 | 51 | +2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 5 | 41 | 19 | 1 | 7 | 11 | 13 | 32 | 10 |
15 | Sevilla Atlético | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 42 | 51 | -1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 15 | 37 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 27 | 14 |
16 | Roquetas | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 46 | 50 | -2 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 20 | 33 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 26 | 17 |
17 | Moratalla | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 48 | 42 | -12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | 25 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 28 | 17 |
18 | Jerez Industrial | 38 | 10 | 5 | 23 | 33 | 73 | 35 | -40 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | 22 | 19 | 4 | 1 | 14 | 15 | 45 | 13 |
19 | Marbella | 38 | 7 | 10 | 21 | 36 | 62 | 31 | -26 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 37 | 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 17 |
20 | Águilas | 38 | 4 | 9 | 25 | 28 | 79 | 21 | -51 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 26 | 14 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 53 | 7 |
Eliminatoria de ascenso a Segunda División para campeones |
Eliminatorias de ascenso a Segunda División |
Promoción de descenso a Tercera División |
Descenso a Tercera División |