Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melilla | 30 | 27 | 1 | 2 | 132 | 62 | 82 | +70 | 15 | 14 | 1 | 0 | 70 | 25 | 43 | 15 | 13 | 0 | 2 | 62 | 37 | 39 |
2 | África Ceutí | 30 | 23 | 2 | 5 | 158 | 74 | 71 | +84 | 15 | 13 | 1 | 1 | 93 | 31 | 40 | 15 | 10 | 1 | 4 | 65 | 43 | 31 |
3 | Granada CF Hufrago | 30 | 21 | 2 | 7 | 140 | 82 | 65 | +58 | 15 | 13 | 0 | 2 | 82 | 34 | 39 | 15 | 8 | 2 | 5 | 58 | 48 | 26 |
4 | Virgili Cádiz | 30 | 19 | 2 | 9 | 129 | 104 | 59 | +25 | 15 | 14 | 0 | 1 | 85 | 46 | 42 | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | 58 | 17 |
5 | Real Jaén | 30 | 18 | 1 | 11 | 130 | 96 | 55 | +34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 75 | 40 | 34 | 15 | 7 | 0 | 8 | 55 | 56 | 21 |
6 | Tortuga Azul Linares | 30 | 16 | 4 | 10 | 128 | 105 | 52 | +23 | 15 | 10 | 1 | 4 | 66 | 50 | 31 | 15 | 6 | 3 | 6 | 62 | 55 | 21 |
7 | Lui Moda Aquasierra | 30 | 16 | 3 | 11 | 122 | 88 | 51 | +34 | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 37 | 29 | 15 | 7 | 1 | 7 | 64 | 51 | 22 |
8 | Nazaret | 30 | 12 | 7 | 11 | 97 | 88 | 40 | +9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 61 | 36 | 28 | 15 | 4 | 3 | 8 | 36 | 52 | 15 |
9 | Jaén Clima | 30 | 13 | 1 | 16 | 117 | 105 | 40 | +12 | 15 | 8 | 1 | 6 | 58 | 50 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 59 | 55 | 15 |
10 | Clipeus Nazareno B | 30 | 12 | 2 | 16 | 105 | 112 | 38 | -7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 60 | 44 | 25 | 15 | 4 | 1 | 10 | 45 | 68 | 13 |
11 | Villanueva de Córdoba | 30 | 9 | 1 | 20 | 120 | 146 | 28 | -26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 64 | 66 | 18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 56 | 80 | 10 |
12 | Crivel Montoro | 30 | 9 | 3 | 18 | 84 | 144 | 27 | -60 | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 51 | 23 | 15 | 2 | 1 | 12 | 40 | 93 | 7 |
13 | Almuñécar C. Tropical | 30 | 9 | 3 | 18 | 79 | 124 | 27 | -45 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 50 | 20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 36 | 74 | 10 |
14 | Ciudad de Ceuta | 30 | 7 | 2 | 21 | 110 | 129 | 23 | -19 | 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 58 | 18 | 15 | 1 | 2 | 12 | 45 | 71 | 5 |
15 | Andújar | 30 | 7 | 2 | 21 | 85 | 182 | 20 | -97 | 15 | 6 | 1 | 8 | 55 | 79 | 19 | 15 | 1 | 1 | 13 | 30 | 103 | 4 |
16 | Boulevard | 30 | 3 | 2 | 25 | 77 | 172 | 11 | -95 | 15 | 2 | 2 | 11 | 51 | 86 | 8 | 15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 86 | 3 |
Ascenso directo a División de Plata |
Descenso a Primera División Nacional B |