Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Total de puntos |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Málaga | 30 | 21 | 6 | 3 | 97 | 25 | 69 | +72 | 15 | 10 | 5 | 0 | 49 | 11 | 35 | 15 | 11 | 1 | 3 | 48 | 14 | 34 |
2 | Almería | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 28 | 62 | +32 | 15 | 11 | 4 | 0 | 38 | 14 | 37 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | 25 |
3 | Granada C.F. | 30 | 19 | 3 | 8 | 73 | 42 | 60 | +31 | 15 | 11 | 0 | 4 | 40 | 18 | 33 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 24 | 27 |
4 | Fuengirola-Los Boliches | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 42 | 55 | +27 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 22 | 30 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | 20 | 25 |
5 | Puerto Malagueño | 30 | 17 | 4 | 9 | 54 | 36 | 54 | +18 | 15 | 13 | 0 | 2 | 40 | 11 | 39 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 25 | 16 |
6 | Vázquez Cultural | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 47 | 46 | -1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 23 | 29 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 24 | 17 |
7 | Real Jaén | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 45 | 45 | +2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23 | 13 | 31 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 32 | 14 |
8 | Los Molinos | 30 | 14 | 3 | 13 | 52 | 56 | 45 | -4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 22 | 27 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 34 | 18 |
9 | La Cañada | 30 | 13 | 4 | 13 | 57 | 68 | 43 | -11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 30 | 21 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 38 | 22 |
10 | Granada'74 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | 42 | +2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 | 18 | 27 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 27 | 16 |
11 | Vélez Fco. Castejón | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 35 | 40 | -4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 18 | 22 |
12 | Granada Atlético | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | 59 | 35 | -7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 27 | 21 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 32 | 14 |
13 | Atlético Benamiel | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 | 79 | 32 | -27 | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 33 | 25 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 46 | 10 |
14 | Betis Iliturgitano | 30 | 6 | 2 | 22 | 40 | 88 | 20 | -48 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 | 47 | 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 41 | 4 |
15 | Atlético Jaén | 30 | 5 | 4 | 21 | 23 | 66 | 19 | -43 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 24 | 14 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 42 | 5 |
16 | Polideportivo Ejido | 30 | 2 | 3 | 25 | 30 | 69 | 9 | -39 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 25 | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 44 | 0 |
Clasificación para la segunda fase del campeonato |
Descenso a Preferente Cadete |