Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como visitante |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sur Granaíno | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 26 | 17 | +11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 11 | 11 |
2 | Peña Los Cármenes | 9 | 4 | 3 | 2 | 48 | 33 | 15 | +15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 17 | 11 |
3 | Sección Kolokón | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 22 | 17 | +16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 10 |
4 | Parque Nueva Granada | 9 | 8 | 0 | 1 | 52 | 19 | 24 | +33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 13 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
5 | Gracias Paco | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 29 | 17 | +16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 9 |
6 | Los 4 Gatos | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 26 | 16 | +25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 6 |
7 | Rumbo a Primera | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 36 | 12 | -4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 6 |
8 | Rock & Gol | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 51 | 4 | -35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | 3 |
9 | Frente Ya Correrás | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 71 | 4 | -48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 56 | 1 |
10 | Peña del Foro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lokos Rojiblankos PGrB | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 55 | 3 | -29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 22 | 0 |
Campeón y juega la Copa Joseíto |
Juegan la Copa Joseíto |