Esta web utiliza cookies para su correcto funcionamiento. Si continúas navegando por ella estarás aceptando su uso. Más información. |
Puntos como local |
Total | Local | Visitante | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos | Dif. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. | J | G | E | P | GF | GC | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnástico Melilla | 32 | 19 | 3 | 10 | 68 | 50 | 60 | +18 | 16 | 15 | 1 | 0 | 49 | 12 | 46 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 38 | 14 |
2 | Málaga | 32 | 20 | 7 | 5 | 90 | 25 | 67 | +65 | 16 | 14 | 2 | 0 | 62 | 9 | 44 | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 16 | 23 |
3 | Marbella | 32 | 15 | 4 | 13 | 59 | 63 | 49 | -4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 19 | 40 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 44 | 9 |
4 | Motril | 32 | 15 | 5 | 12 | 54 | 41 | 50 | +13 | 16 | 12 | 2 | 2 | 33 | 13 | 38 | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 28 | 12 |
5 | Real Jaén B | 32 | 15 | 6 | 11 | 67 | 39 | 51 | +28 | 16 | 11 | 3 | 2 | 43 | 12 | 36 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 27 | 15 |
6 | Oriente | 32 | 15 | 6 | 11 | 50 | 40 | 51 | +10 | 16 | 11 | 3 | 2 | 31 | 11 | 36 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 | 15 |
7 | Polideportivo Ejido | 32 | 16 | 5 | 11 | 50 | 41 | 53 | +9 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 14 | 35 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 27 | 18 |
8 | Peña R. Madrid Melilla B | 32 | 11 | 2 | 19 | 49 | 106 | 35 | -57 | 16 | 11 | 2 | 3 | 41 | 29 | 35 | 16 | 0 | 0 | 16 | 8 | 77 | 0 |
9 | Juval | 32 | 12 | 9 | 11 | 63 | 56 | 45 | +7 | 16 | 10 | 4 | 2 | 47 | 26 | 34 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 30 | 11 |
10 | Linares | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 49 | 43 | +3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 13 | 31 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 36 | 12 |
11 | Maracena | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 | 50 | 41 | -2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 19 | 31 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 31 | 10 |
12 | Santa Fe | 32 | 11 | 4 | 17 | 36 | 71 | 37 | -35 | 16 | 10 | 1 | 5 | 23 | 22 | 31 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 49 | 6 |
13 | Arenas CyD | 32 | 10 | 7 | 15 | 57 | 64 | 37 | -7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 20 | 30 | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 44 | 7 |
14 | Los Molinos | 32 | 11 | 8 | 13 | 51 | 58 | 41 | -7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 21 | 29 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 37 | 12 |
15 | Granada C.F. | 32 | 12 | 8 | 12 | 53 | 60 | 44 | -7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 25 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 35 | 16 |
16 | Imperio | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 37 | 39 | +3 | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 11 | 23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | 16 |
17 | Vélez | 32 | 5 | 5 | 22 | 43 | 80 | 20 | -37 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 26 | 16 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 54 | 4 |
Ascenso a División de Honor Juvenil |
Descenso a Preferente Juvenil |